产品中心
PRODUCT SHOW新闻资讯
NEWS CENTER详细介绍
防爆热水暖风机是以高温热水(80℃以上)为热媒的采暖设备。该型暖风机主要由防爆轴流风机、热交换器、格栅风口、壳体等组成,散热器均为四排管,热媒由下部的接管进入,上部的接管排出,热量经管壁传导绕在钢管外表面的翅片上与空气热交换,叶轮由电动机带动,迫使空气流经排管外翅片,由此获得热量,从而使空气温度升高。
规格型号 | 进风温度℃ | 进水温度℃ | 回水温度℃ | 供热量 KW | 出风温度℃ | 耗水量 kg/h | 风量 m³/h | 噪声 dB (A) | 电机功率 KW | 外形尺寸 mm |
4GS - B | 10 | 80 | 67.5 | 15.2 | 44.6 | 1050 | 1500 | 60 | 0.12 | L575W500H500 |
90 | 75.6 | 17.7 | 50.2 | 1050 | ||||||
15 | 80 | 68.5 | 14.1 | 46.9 | 1050 | |||||
90 | 77 | 15.9 | 51.2 | 1050 | ||||||
5GS - B | 10 | 80 | 62.8 | 29 | 40.1 | 1450 | 3180 | 67 | 0.37 | L635W670H670 |
90 | 70.5 | 32.9 | 44.1 | 1450 | ||||||
110 | 78.5 | 40.8 | 52.2 | 1100 | ||||||
130 | 91.5 | 49.3 | 61 | 1100 | ||||||
15 | 80 | 64 | 27 | 43 | 1860 | |||||
90 | 71.9 | 30.7 | 46.9 | 1520 | ||||||
110 | 79.8 | 38.7 | 55 | 1520 | ||||||
130 | 93 | 47.4 | 64 | 995 | ||||||
7GS - B | 10 | 80 | 53.2 | 57.1 | 39.2 | 1860 | 6600 | 70 | 0.75 | L725W840H840 |
90 | 57.7 | 69.9 | 45.8 | 1520 | ||||||
110 | 69.6 | 71.1 | 46.7 | 1520 | ||||||
130 | 65.6 | 70.9 | 45.7 | 995 | ||||||
15 | 80 | 55.5 | 52.4 | 41.8 | 1860 | |||||
90 | 62.3 | 60.2 | 45.7 | 1520 | ||||||
110 | 71.5 | 68.1 | 49.9 | 1520 | ||||||
130 | 68.4 | 71.5 | 50.9 | 995 | ||||||
8GS - B | 10 | 80 | 52.5 | 72 | 33.5 | 2250 | 8500 | 72 | 1.1 | L755W1000H1000 |
90 | 58.5 | 82.4 | 42.6 | 2250 | ||||||
110 | 61 | 100.1 | 49.5 | 2000 | ||||||
130 | 71 | 110.7 | 54 | 1610 | ||||||
15 | 80 | 54.4 | 67 | 41.5 | 2250 | |||||
90 | 60.3 | 78 | 46 | 2250 | ||||||
110 | 69 | 95.5 | 52.5 | 2000 | ||||||
130 | 73.5 | 106 | 57 | 1610 |
产品咨询
电话
微信