产品中心
PRODUCT SHOW新闻资讯
NEWS CENTER详细介绍
防爆型蒸汽暖风机是以蒸汽为热媒的采暖设备。它将室内空气循环加热,是工矿企业和易燃场所中常用的采暖器之一,防爆型蒸汽暖风机主要由防爆型轴流风机、热交换器、百叶风口、壳体等组成。热交换器由叉排列螺旋翅片管束组成:其热翅片管束采用先进工艺,把铝带用机械绕片方法绕在无缝钢管上,使翅片与散热管接触面广,传热性能良好,并且耐腐蚀。
型号 | 风量 m³/h | 电机功率 KW | 噪声 dB (A) | 外形尺寸 mm - W | 外形尺寸 mm - L | 外形尺寸 mm - H |
4QB | 2140 | 0.12 | 62 | 575 | 500 | 500 |
5QB | 4300 | 0.37 | 64 | 635 | 670 | 670 |
7QB | 7460 | 0.75 | 66 | 725 | 840 | 840 |
8QB | 10400 | 1.1 | 72 | 755 | 1000 | 1000 |
型号/参数 | 4QB | 5QB | 7QB | 8QB | ||
空气初温℃ | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
蒸汽压力 MPa | 0.1 | Q/KW | 24.3 | 40.8 | 62.3 | 107.6 |
蒸汽压力 MPa | th/℃ | 54.9 | 54.9 | 51.7 | 56.3 | |
蒸汽压力 MPa | 0.2 | Q/KW | 27.3 | 44.4 | 70.3 | 116.3 |
蒸汽压力 MPa | th/℃ | 60 | 60 | 56.4 | 61.5 | |
蒸汽压力 MPa | 0.3 | Q/KW | 29.8 | 48.5 | 76.2 | 131.4 |
蒸汽压力 MPa | th/℃ | 63.8 | 63.8 | 60 | 65.5 | |
蒸汽压力 MPa | 0.4 | Q/KW | 31.9 | 51.4 | 88 | 139.5 |
蒸汽压力 MPa | th/℃ | 66.8 | 67 | 62.7 | 68.6 | |
平均出风速度 m/s | 2.85 | 3 | 3.24 | 3.1 |
产品咨询
电话
微信